Bellevue stadion
Västerås Badminton Förening
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Lottningen | Klubb | Deltagare |
Created by TURAS/Web version 1.0
KM 2010 den 22 Maj
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Tävlingsform | H/singel | H/dubbel | D/singel | D/dubbel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Pool | 8 | 7 | 4 | ||
| E | Pool | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| U13 | Pool | 5 | ||||
| U15 | Utslag | 3 | 2 | |||
| U17 | Pool | 5 | 3 | 6 | 4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/Kategori | Antal starters | 1a: start tid |
|---|---|---|
| Herr dubbel klass B | 7 | 10:00 |
| Herr singel klass B | 8 | 09:00 |
| Mixed dubbel klass B | 4 | 10:30 |
| Dam singel klass E | 5 | 09:00 |
| Herr dubbel klass E | 2 | 12:30 |
| Herr singel klass E | 4 | 10:00 |
| Mixed dubbel klass E | 4 | 11:30 |
| Herr singel klass U13 | 5 | 09:30 |
| Dam singel klass U15 | 3 | 09:30 |
| Mixed dubbel klass U15 | 2 | 10:00 |
| Dam dubbel klass U17 | 4 | 12:00 |
| Dam singel klass U17 | 6 | 09:30 |
| Herr dubbel klass U17 | 3 | 13:00 |
| Herr singel klass U17 | 5 | 09:30 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 14 | 22/5 10:00 | Johansson, Anders/VBmF | --- | Gärdin, Otto/VBmF |
| De Waal, Tobbe/VBmF | Söderberg, Simon/VBmF | 34 | 22/5 11:30 | Gärdin, Otto/VBmF | --- | Bergqvist, Christoffer/VBmF |
| Söderberg, Simon/VBmF | Beskow, Fredrik/VBmF | 65 | 22/5 14:00 | Johansson, Anders/VBmF | --- | Bergqvist, Christoffer/VBmF |
| De Waal, Tobbe/VBmF | Beskow, Fredrik/VBmF | ||||
| Pool B | 15 | 22/5 10:00 | Euler, Jonas/VBmF | --- | Lång, Vilmer/VBmF |
| Nguyen, Hans/VBmF | With, Philip/VBmF | 16 | 22/5 10:00 | Björkholm, Lars/VBmF | --- | Nilsson, Jimmy/VBmF |
| Sandahl, Rolf/VBmF | Lu, Qin/VBmF | 35 | 22/5 11:30 | Euler, Jonas/VBmF | --- | Nilsson, Jimmy/VBmF |
| Nguyen, Hans/VBmF | Lu, Qin/VBmF | 36 | 22/5 11:30 | Björkholm, Lars/VBmF | --- | Lång, Vilmer/VBmF |
| Sandahl, Rolf/VBmF | With, Philip/VBmF | 66 | 22/5 14:00 | Euler, Jonas/VBmF | --- | Björkholm, Lars/VBmF |
| Nguyen, Hans/VBmF | Sandahl, Rolf/VBmF | 67 | 22/5 14:00 | Nilsson, Jimmy/VBmF | --- | Lång, Vilmer/VBmF |
| Lu, Qin/VBmF | With, Philip/VBmF | ||||
| Semifinal | |||||
| 87 | 22/5 16:00 | Pool A1 / | --- | Pool B2 / | 97 |
| 88 | 22/5 16:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 97 |
| Final | |||||
| 97 | 22/5 17:00 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 1 | 22/5 09:00 | Lång, Vilmer/VBmF | --- | Gärdin, Otto/VBmF | 2 | 22/5 09:00 | Skog, Patrick/VBmF | --- | Söderberg, Simon/VBmF | 28 | 22/5 11:00 | Lång, Vilmer/VBmF | --- | Söderberg, Simon/VBmF | 29 | 22/5 11:00 | Skog, Patrick/VBmF | --- | Gärdin, Otto/VBmF | 52 | 22/5 13:00 | Lång, Vilmer/VBmF | --- | Skog, Patrick/VBmF | 53 | 22/5 13:00 | Söderberg, Simon/VBmF | --- | Gärdin, Otto/VBmF |
| Pool B | 3 | 22/5 09:00 | Nguyen, Hans/VBmF | --- | With, Philip/VBmF | 4 | 22/5 09:00 | Bergqvist, Christoffer/VBmF | --- | Euler, Jonas/VBmF | 30 | 22/5 11:00 | Nguyen, Hans/VBmF | --- | Euler, Jonas/VBmF | 31 | 22/5 11:00 | Bergqvist, Christoffer/VBmF | --- | With, Philip/VBmF | 54 | 22/5 13:00 | Nguyen, Hans/VBmF | --- | Bergqvist, Christoffer/VBmF | 55 | 22/5 13:00 | Euler, Jonas/VBmF | --- | With, Philip/VBmF |
| Semifinal | |||||
| 76 | 22/5 15:00 | Pool A1 / | --- | Pool B2 / | 92 |
| 77 | 22/5 15:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 92 |
| Final | |||||
| 92 | 22/5 16:30 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 20 | 22/5 10:30 | Euler, Jonas/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF |
| Carlqvist, Matilda/VBmF | Axelsson, Malin/VBmF | 21 | 22/5 10:30 | Söderberg, Simon/VBmF | --- | Nguyen, Hans/VBmF |
| Can, Josefin/VBmF | Westman, Amanda/VBmF | 46 | 22/5 12:30 | Euler, Jonas/VBmF | --- | Nguyen, Hans/VBmF |
| Carlqvist, Matilda/VBmF | Westman, Amanda/VBmF | 47 | 22/5 12:30 | Söderberg, Simon/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF |
| Can, Josefin/VBmF | Axelsson, Malin/VBmF | 70 | 22/5 14:30 | Euler, Jonas/VBmF | --- | Söderberg, Simon/VBmF |
| Carlqvist, Matilda/VBmF | Can, Josefin/VBmF | 71 | 22/5 14:30 | Nguyen, Hans/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF |
| Westman, Amanda/VBmF | Axelsson, Malin/VBmF | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 5 | 22/5 09:00 | Shen, Denise/VBmF | --- | Busch, Fredrike/VBmF | 6 | 22/5 09:00 | Axelsson, Eva/VBmF | --- | Beskow, Hanna/VBmF | 22 | 22/5 10:30 | Leander, Alexandra/VBmF | --- | Busch, Fredrike/VBmF | 23 | 22/5 10:30 | Shen, Denise/VBmF | --- | Beskow, Hanna/VBmF | 49 | 22/5 12:30 | Leander, Alexandra/VBmF | --- | Beskow, Hanna/VBmF | 50 | 22/5 12:30 | Shen, Denise/VBmF | --- | Axelsson, Eva/VBmF | 68 | 22/5 14:00 | Leander, Alexandra/VBmF | --- | Axelsson, Eva/VBmF | 69 | 22/5 14:00 | Beskow, Hanna/VBmF | --- | Busch, Fredrike/VBmF | 93 | 22/5 16:30 | Leander, Alexandra/VBmF | --- | Shen, Denise/VBmF | 94 | 22/5 16:30 | Axelsson, Eva/VBmF | --- | Busch, Fredrike/VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 48 | 22/5 12:30 | Björkholm, Robert/VBmF | --- | Björkholm, Johan/VBmF | |
| Shen, Philip/VBmF | Bergqvist, Christian/VBmF | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 17 | 22/5 10:00 | Shen, Philip/VBmF | --- | Björkholm, Robert/VBmF | 18 | 22/5 10:00 | Bergqvist, Christian/VBmF | --- | Björkholm, Johan/VBmF | 59 | 22/5 13:30 | Shen, Philip/VBmF | --- | Björkholm, Johan/VBmF | 60 | 22/5 13:30 | Bergqvist, Christian/VBmF | --- | Björkholm, Robert/VBmF | 82 | 22/5 15:30 | Shen, Philip/VBmF | --- | Bergqvist, Christian/VBmF | 83 | 22/5 15:30 | Björkholm, Johan/VBmF | --- | Björkholm, Robert/VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 37 | 22/5 11:30 | Bergqvist, Christian/VBmF | --- | Björkholm, Johan/VBmF |
| Leander, Alexandra/VBmF | Beskow, Hanna/VBmF | 38 | 22/5 11:30 | Shen, Philip/VBmF | --- | Björkholm, Robert/VBmF |
| Shen, Denise/VBmF | Axelsson, Eva/VBmF | 61 | 22/5 13:30 | Bergqvist, Christian/VBmF | --- | Björkholm, Robert/VBmF |
| Leander, Alexandra/VBmF | Axelsson, Eva/VBmF | 62 | 22/5 13:30 | Shen, Philip/VBmF | --- | Björkholm, Johan/VBmF |
| Shen, Denise/VBmF | Beskow, Hanna/VBmF | 78 | 22/5 15:00 | Bergqvist, Christian/VBmF | --- | Shen, Philip/VBmF |
| Leander, Alexandra/VBmF | Shen, Denise/VBmF | 79 | 22/5 15:00 | Björkholm, Robert/VBmF | --- | Björkholm, Johan/VBmF |
| Axelsson, Eva/VBmF | Beskow, Hanna/VBmF | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 7 | 22/5 09:30 | Andersson, Carl/VBmF | --- | Kettu, Johannes/VBmF | 8 | 22/5 09:30 | De Waal, Jesper/VBmF | --- | Johansson, Carl/VBmF | 24 | 22/5 10:30 | Björk, Viktor/VBmF | --- | Kettu, Johannes/VBmF | 25 | 22/5 10:30 | Andersson, Carl/VBmF | --- | Johansson, Carl/VBmF | 40 | 22/5 12:00 | Björk, Viktor/VBmF | --- | Johansson, Carl/VBmF | 41 | 22/5 12:00 | Andersson, Carl/VBmF | --- | De Waal, Jesper/VBmF | 63 | 22/5 13:30 | Björk, Viktor/VBmF | --- | De Waal, Jesper/VBmF | 64 | 22/5 13:30 | Johansson, Carl/VBmF | --- | Kettu, Johannes/VBmF | 80 | 22/5 15:00 | Björk, Viktor/VBmF | --- | Andersson, Carl/VBmF | 81 | 22/5 15:00 | De Waal, Jesper/VBmF | --- | Kettu, Johannes/VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 9 | 22/5 09:30 | Neuendorff, Matilda/VBmF | --- | Ternander, Lovisa/VBmF | 39 | 22/5 11:30 | Ternander, Lovisa/VBmF | --- | Söderlund, Anna/VBmF | 51 | 22/5 12:30 | Neuendorff, Matilda/VBmF | --- | Söderlund, Anna/VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 19 | 22/5 10:00 | Menezes, Bryan/VBmF | --- | Johansson, Carl/VBmF | |
| Stavås, Linnea/VBmF | Ternander, Lovisa/VBmF | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 44 | 22/5 12:00 | Stavås, Linnea/VBmF | --- | Westman, Amanda/VBmF |
| Shen, Denise/VBmF | Bäversten, Jessica/VBmF | 45 | 22/5 12:00 | Can, Josefin/VBmF | --- | Söderlund, Anna/VBmF |
| Carlqvist, Matilda/VBmF | Neuendorff, Matilda/VBmF | 85 | 22/5 15:30 | Stavås, Linnea/VBmF | --- | Söderlund, Anna/VBmF |
| Shen, Denise/VBmF | Neuendorff, Matilda/VBmF | 86 | 22/5 15:30 | Can, Josefin/VBmF | --- | Westman, Amanda/VBmF |
| Carlqvist, Matilda/VBmF | Bäversten, Jessica/VBmF | 95 | 22/5 16:30 | Stavås, Linnea/VBmF | --- | Can, Josefin/VBmF |
| Shen, Denise/VBmF | Carlqvist, Matilda/VBmF | 96 | 22/5 16:30 | Söderlund, Anna/VBmF | --- | Westman, Amanda/VBmF |
| Neuendorff, Matilda/VBmF | Bäversten, Jessica/VBmF | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 12 | 22/5 09:30 | Appelqvist, Jessica/VBmF | --- | Axelsson, Malin/VBmF | 32 | 22/5 11:00 | Axelsson, Malin/VBmF | --- | Carlqvist, Matilda/VBmF | 57 | 22/5 13:00 | Appelqvist, Jessica/VBmF | --- | Carlqvist, Matilda/VBmF |
| Pool B | 13 | 22/5 09:30 | Can, Josefin/VBmF | --- | Stavås, Linnea/VBmF | 33 | 22/5 11:00 | Stavås, Linnea/VBmF | --- | Dahlberg, Malin/VBmF | 58 | 22/5 13:00 | Can, Josefin/VBmF | --- | Dahlberg, Malin/VBmF |
| Semifinal | |||||
| 74 | 22/5 14:30 | Pool A1 / | --- | Pool B2 / | 91 |
| 75 | 22/5 14:30 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 91 |
| Final | |||||
| 91 | 22/5 16:00 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 56 | 22/5 13:00 | Johansson, Carl/VBmF | --- | Skog, Patrick/VBmF |
| De Waal, Jesper/VBmF | Menezes, Bryan/VBmF | 84 | 22/5 15:30 | Skog, Patrick/VBmF | --- | Harry, Max/VBmF |
| Menezes, Bryan/VBmF | Molin, Erik/VBmF | 98 | 22/5 17:00 | Johansson, Carl/VBmF | --- | Harry, Max/VBmF |
| De Waal, Jesper/VBmF | Molin, Erik/VBmF | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 10 | 22/5 09:30 | Beskow, Fredrik/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF | 11 | 22/5 09:30 | Menezes, Bryan/VBmF | --- | Harry, Max/VBmF | 26 | 22/5 10:30 | Lundh, Magnus/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF | 27 | 22/5 10:30 | Beskow, Fredrik/VBmF | --- | Harry, Max/VBmF | 42 | 22/5 12:00 | Lundh, Magnus/VBmF | --- | Harry, Max/VBmF | 43 | 22/5 12:00 | Beskow, Fredrik/VBmF | --- | Menezes, Bryan/VBmF | 72 | 22/5 14:30 | Lundh, Magnus/VBmF | --- | Menezes, Bryan/VBmF | 73 | 22/5 14:30 | Harry, Max/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF | 89 | 22/5 16:00 | Lundh, Magnus/VBmF | --- | Beskow, Fredrik/VBmF | 90 | 22/5 16:00 | Menezes, Bryan/VBmF | --- | Molin, Erik/VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klubb | Förkortning | |
|---|---|---|
| Västerås Badminton | VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare | Singel | 1:a tid | Dubbel | 1:a tid | Mixed | 1:a tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersson, Carl | U13 | 09:30 | ||||||
| Appelqvist, Jessica | U17 | 09:30 | ||||||
| Axelsson, Eva | E | 09:00 | E | 11:30 | ||||
| Axelsson, Malin | U17 | 09:30 | B | 10:30 | ||||
| Bergqvist, Christian | E | 10:00 | E | 12:30 | E | 11:30 | ||
| Bergqvist, Christoffer | B | 09:00 | B | 11:30 | ||||
| Beskow, Fredrik | U17 | 09:30 | B | 11:30 | ||||
| Beskow, Hanna | E | 09:00 | E | 11:30 | ||||
| Björk, Viktor | U13 | 10:30 | ||||||
| Björkholm, Johan | E | 10:00 | E | 12:30 | E | 11:30 | ||
| Björkholm, Lars | B | 10:00 | ||||||
| Björkholm, Robert | E | 10:00 | E | 12:30 | E | 11:30 | ||
| Busch, Fredrike | E | 09:00 | ||||||
| Bäversten, Jessica | U17 | 12:00 | ||||||
| Can, Josefin | U17 | 09:30 | U17 | 12:00 | B | 10:30 | ||
| Carlqvist, Matilda | U17 | 11:00 | U17 | 12:00 | B | 10:30 | ||
| Dahlberg, Malin | U17 | 11:00 | ||||||
| Dahlén, Anna | ||||||||
| De Waal, Jesper | U13 | 09:30 | U17 | 13:00 | ||||
| De Waal, Tobbe | B | 10:00 | ||||||
| Degerstedt, Andreas | ||||||||
| Euler, Jonas | B | 09:00 | B | 10:00 | B | 10:30 | ||
| Fors, Therese | ||||||||
| Grip, Philip | ||||||||
| Gärdin, Otto | B | 09:00 | B | 10:00 | ||||
| Harry, Max | U17 | 09:30 | U17 | 15:30 | ||||
| Johansson, Anders | B | 10:00 | ||||||
| Johansson, Carl | U13 | 09:30 | U17 | 13:00 | U15 | 10:00 | ||
| Kettu, Johannes | U13 | 09:30 | ||||||
| Leander, Alexandra | E | 10:30 | E | 11:30 | ||||
| Lu, Qin | B | 10:00 | ||||||
| Lundh, Magnus | U17 | 10:30 | ||||||
| Lång, Vilmer | B | 09:00 | B | 10:00 | ||||
| Meijer, William | ||||||||
| Menezes, Bryan | U17 | 09:30 | U17 | 13:00 | U15 | 10:00 | ||
| Molin, Erik | U17 | 09:30 | U17 | 15:30 | B | 10:30 | ||
| Mäkinen, Isabell | ||||||||
| Neuendorff, Matilda | U15 | 09:30 | U17 | 12:00 | ||||
| Nguyen, Hans | B | 09:00 | B | 10:00 | B | 10:30 | ||
| Nilsson, Jimmy | B | 10:00 | ||||||
| Norlund, Tobias | ||||||||
| Sandahl, Rolf | B | 10:00 | ||||||
| Shen, Denise | E | 09:00 | U17 | 12:00 | E | 11:30 | ||
| Shen, Philip | E | 10:00 | E | 12:30 | E | 11:30 | ||
| Skog, Patrick | B | 09:00 | U17 | 13:00 | ||||
| Stavås, Linnea | U17 | 09:30 | U17 | 12:00 | U15 | 10:00 | ||
| Stockinger, Fredrik | ||||||||
| Söderberg, Simon | B | 09:00 | B | 10:00 | B | 10:30 | ||
| Söderlund, Anna | U15 | 11:30 | U17 | 12:00 | ||||
| Ternander, Lovisa | U15 | 09:30 | U15 | 10:00 | ||||
| Tillberg, Stellan | ||||||||
| Westman, Amanda | U17 | 12:00 | B | 10:30 | ||||
| Westman, Martin | ||||||||
| With, Philip | B | 09:00 | B | 10:00 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Namn | Klubb | Singel | Dubbel | Mixed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersson, Carl | Västerås Badminton | U13 | ||||||
| Appelqvist, Jessica | Västerås Badminton | U17 | ||||||
| Axelsson, Eva | Västerås Badminton | E | E | |||||
| Axelsson, Malin | Västerås Badminton | U17 | B | |||||
| Bergqvist, Christian | Västerås Badminton | E | E | E | ||||
| Bergqvist, Christoffer | Västerås Badminton | B | B | |||||
| Beskow, Fredrik | Västerås Badminton | U17 | B | |||||
| Beskow, Hanna | Västerås Badminton | E | E | |||||
| Björk, Viktor | Västerås Badminton | U13 | ||||||
| Björkholm, Johan | Västerås Badminton | E | E | E | ||||
| Björkholm, Lars | Västerås Badminton | B | ||||||
| Björkholm, Robert | Västerås Badminton | E | E | E | ||||
| Busch, Fredrike | Västerås Badminton | E | ||||||
| Bäversten, Jessica | Västerås Badminton | U17 | ||||||
| Can, Josefin | Västerås Badminton | U17 | U17 | B | ||||
| Carlqvist, Matilda | Västerås Badminton | U17 | U17 | B | ||||
| Dahlberg, Malin | Västerås Badminton | U17 | ||||||
| Dahlén, Anna | Västerås Badminton | |||||||
| De Waal, Jesper | Västerås Badminton | U13 | U17 | |||||
| De Waal, Tobbe | Västerås Badminton | B | ||||||
| Degerstedt, Andreas | Västerås Badminton | |||||||
| Euler, Jonas | Västerås Badminton | B | B | B | ||||
| Fors, Therese | Västerås Badminton | |||||||
| Grip, Philip | Västerås Badminton | |||||||
| Gärdin, Otto | Västerås Badminton | B | B | |||||
| Harry, Max | Västerås Badminton | U17 | U17 | |||||
| Johansson, Anders | Västerås Badminton | B | ||||||
| Johansson, Carl | Västerås Badminton | U13 | U17 | U15 | ||||
| Kettu, Johannes | Västerås Badminton | U13 | ||||||
| Leander, Alexandra | Västerås Badminton | E | E | |||||
| Lu, Qin | Västerås Badminton | B | ||||||
| Lundh, Magnus | Västerås Badminton | U17 | ||||||
| Lång, Vilmer | Västerås Badminton | B | B | |||||
| Meijer, William | Västerås Badminton | |||||||
| Menezes, Bryan | Västerås Badminton | U17 | U17 | U15 | ||||
| Molin, Erik | Västerås Badminton | U17 | U17 | B | ||||
| Mäkinen, Isabell | Västerås Badminton | |||||||
| Neuendorff, Matilda | Västerås Badminton | U15 | U17 | |||||
| Nguyen, Hans | Västerås Badminton | B | B | B | ||||
| Nilsson, Jimmy | Västerås Badminton | B | ||||||
| Norlund, Tobias | Västerås Badminton | |||||||
| Sandahl, Rolf | Västerås Badminton | B | ||||||
| Shen, Denise | Västerås Badminton | E | U17 | E | ||||
| Shen, Philip | Västerås Badminton | E | E | E | ||||
| Skog, Patrick | Västerås Badminton | B | U17 | |||||
| Stavås, Linnea | Västerås Badminton | U17 | U17 | U15 | ||||
| Stockinger, Fredrik | Västerås Badminton | |||||||
| Söderberg, Simon | Västerås Badminton | B | B | B | ||||
| Söderlund, Anna | Västerås Badminton | U15 | U17 | |||||
| Ternander, Lovisa | Västerås Badminton | U15 | U15 | |||||
| Tillberg, Stellan | Västerås Badminton | |||||||
| Westman, Amanda | Västerås Badminton | U17 | B | |||||
| Westman, Martin | Västerås Badminton | |||||||
| With, Philip | Västerås Badminton | B | B |
Created by TURAS/Web version 1.0