Bellevue stadion
Västerås Badminton Förening
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Resultat Arosfjädern 2009
Här är resultatet från Arosfjädern 2010
Stort tack till alla deltagarna och funktionärerna för att ni har gjort arosfjädern till en trevlig helg!
Vid frågor kontakta Jakob Ahlstrand 0707301352
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 644
Total antal WO matcher = 109
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DDA | Rebecka C-Lindmark /Borl Mikaela C-Lindmark /Borl |
Cecilia Lunell /Fyris Emma Johannesson /Fyris |
Hanna Beskow /VBmF - Alexandra Leander /VBmF Ulla Jark /Borl - Linda Hinders /Borl |
| DSA | Linn Alexandersson /Örebro | Mikaela C-Lindmark /Borl | Emma Johannesson /Fyris Cecilia Lunell /Fyris |
| HDA | Erik Söderberg /Fyris Stefan Sjöö /Fyris |
Erik Pettersson /Järnv Adam Jeansson /Fyris |
Max Brogren /Täby - Boxiao Pan /Täby Sze Ming Foo /Carlt - Oliver Hagström /Karlst |
| HSA | Erik Pettersson /Järnv | Jens Eriksson /Fyris | Philip Shen /VBmF Robert Björkholm /VBmF |
| MDA | Erik Söderberg /Fyris Helen Floberg /Vintag |
Sze Ming Foo /Carlt Linn Alexandersson /Örebro |
Torleif Ekman /Borl - Rebecka C-Lindmark /Borl Adam Jeansson /Fyris - Olivia Lundgren /Carlt |
| DDB | Linn Lindblad /GoIF Maria Fehse /Fyris |
Isabella C-Lindmark /Borl Chloé Kihlström /Järnv |
Moa Sjöö /Fyris - Kristin Martinsson /Fyris Sofie Lindkvist /Kila - Linda Lindkvist /Kila |
| DSB | Maria Fehse /Fyris | Chloé Kihlström /Järnv | Isabella C-Lindmark /Borl |
| HDB | Mikael Johansson /Christ Anders Persson /Christ |
Johan Berlund /Carlt Tomas Berglund /Carlt |
Fredrik Hellman /Speed - Alexander Grahn /Speed Björn Hedström /Ludvik - Ola Blomkvist /Ludvik |
| HSB | Simon Fagerlund /Fyris | Johan Berlund /Carlt | Anders Persson /Christ Max Brogren /Täby |
| MDB | Sophie Rigmo /Sandv Mikael Johansson /Christ |
Axel Jeansson /Järnv Chloé Kihlström /Järnv |
Anders Brickman /Hallst - Linda Lindkvist /Kila Daniel Andersson2 /Eken - Lovisa Andersson /Eken |
| HDC | Lennart Bergqvist /VBmF Lars Björkholm /VBmF |
Micael Schröder /VBmF Simon Söderberg /VBmF |
Nikolas Demetriades /Örebro Magnus Nordling /Örebro |
| HSC | Lennart Bergqvist /VBmF | Otto Gärdin /VBmF | Philip Schultze /Fyris Magnus Nordling /Örebro |
| DDU11 | |||
| DSU11 | Althea Ljungkvist /Fyris | Sofia Carlsson /Fyris | Charlotte Karlsson /Vintag Ida Roberts /Fyris |
| HDU11 | Calle Thorselius /Fyris Hirinjuth Walisadera /Fyris |
Melker Z-Bexell /Borl Adam Lindroth /Tranan |
Ruben Sköld /Tranan - Gustav Norberg /Tranan Albin Thorselius /Fyris - Dennis Lindblom /Fyris |
| HSU11 | Hirinjuth Walisadera /Fyris | Calle Thorselius /Fyris | Adam Gozzi /Fyris Tobias Rönnblom /Fyris |
| DDU13 | |||
| DSU13 | Tilda Sjöö /Fyris | Lydia Demetriades /Örebro | Linnea Forsell /Göta Lilli Z-Bexell /Borl |
| HDU13 | Fredrik Brolin-Munther /Tranan Johan Wängermark /Tranan |
Simon Sahlström /Vintag Alexander Ahlstrand /Vintag |
Niklas Lennström /Borl - Olof Åhman /Sollen Axel Klang /Tranan - Anton Sundqvist /Tranan |
| HSU13 | Allan Olofsson /Kista | Jesper De Waal /VBmF | Fredrik Brolin-Munther /Tranan Anton Sundqvist /Tranan |
| MDU13 | Jacob Forsell /Göta Linnea Forsell /Göta |
Niklas Lennström /Borl Lilli Z-Bexell /Borl |
Alexander Ahlstrand /Vintag - Luise Rönnblom /Fyris Calle Thorselius /Fyris - Tilda Sjöö /Fyris |
| DDU15 | Matilda Forssell /Göta Linnea Forsell /Göta |
Fanny Gunnesson /Fyris Cecilia Bergman /Fyris |
Jennifer Falck /Fyris - Michaela Falck /Fyris Linnea Stavås /VBmF - Denise Shen /VBmF |
| DSU15 | Matilda Forssell /Göta | Michaela Falck /Fyris | Emma Lindh /Sandv Amanda Nederman /Grums |
| HDU15 | Sebastian Schenell /Tranan Anton Klang /Tranan |
Anton Nordling /Örebro Adrian Demetriades /Örebro |
Bryan Menezes /VBmF - William Thorsell /Borl Daniel Olsson /Borl - Marcus Gladh /Borl |
| HSU15 | William Nilsson /Örebro | Anton Klang /Tranan | William Thorsell /Borl Erik Svensson-Fahlst /Fyris |
| MDU15 | Adrian Demetriades /Örebro Lydia Demetriades /Örebro |
William Nilsson /Örebro Matilda Ottner /Örebro |
Patrick Skog /VBmF - Denise Shen /VBmF Daniel Olsson /Borl - Celine Eriksson /Borl |
| DSU17 | Kristin Martinsson /Fyris | Linda Åberg /Karlsk | Emma Frisk /Örebro Moa Sjöö /Fyris |
| HDU17 | Rickard Hällberg /Fyris Lucas Lundmark /Fyris |
Max Harry /VBmF Christoffer Bergqvist /VBmF |
Kalle Brogren /Täby - Felix Brogren /Täby Emil Norberg /Örebro - Tommy Åstrand /Örebro |
| HSU17 | Lucas Lundmark /Fyris | Rickard Hällberg /Fyris | August Denes /Eskil Felix Brogren /Täby |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Hanna Beskow /VBmF Alexandra Leander /VBmF |
Sofia Broberg /KöBMK Fanny Dahl /Eskil |
16-21 21-13 21-19 |
| Kvarts | Ulla Jark /Borl Linda Hinders /Borl |
Anna Dahlén /VBmF Linn Alexandersson /Örebro |
21-12 21-12 |
| Semi | Rebecka C-Lindmark /Borl Mikaela C-Lindmark /Borl |
Hanna Beskow /VBmF Alexandra Leander /VBmF |
21-08 21-06 |
| Semi | Cecilia Lunell /Fyris Emma Johannesson /Fyris |
Ulla Jark /Borl Linda Hinders /Borl |
21-11 21-18 |
| Final | Rebecka C-Lindmark /Borl Mikaela C-Lindmark /Borl |
Cecilia Lunell /Fyris Emma Johannesson /Fyris |
21-11 21-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Linn Alexandersson /Örebro | Hanna Beskow /VBmF | 21-15 21-15 |
| Pool A | Rebecka C-Lindmark /Borl | Hanna Beskow /VBmF | 21-13 21-10 |
| Pool A | Linn Alexandersson /Örebro | Rebecka C-Lindmark /Borl | 21-15 11-21 21-11 |
| Pool B | Emma Johannesson /Fyris | Ulla Jark /Borl | 17-21 21-19 22-20 |
| Pool B | Fanny Dahl /Eskil | Therese Fors /VBmF | 15-21 21-18 21-16 |
| Pool B | Fanny Dahl /Eskil | Ulla Jark /Borl | 21-12 17-21 21-13 |
| Pool B | Emma Johannesson /Fyris | Therese Fors /VBmF | 25-27 21-14 21-07 |
| Pool B | Ulla Jark /Borl | Therese Fors /VBmF | 21-18 21-15 |
| Pool B | Emma Johannesson /Fyris | Fanny Dahl /Eskil | 21-19 21-11 |
| Pool C | Linda Hinders /Borl | Sofia Broberg /KöBMK | 21-12 21-16 |
| Pool C | Cecilia Lunell /Fyris | Anna Dahlén /VBmF | 21-14 21-13 |
| Pool C | Cecilia Lunell /Fyris | Linda Hinders /Borl | 21-19 18-21 23-21 |
| Pool C | Sofia Broberg /KöBMK | Anna Dahlén /VBmF | 21-12 21-11 |
| Pool C | Linda Hinders /Borl | Anna Dahlén /VBmF | 22-24 21-13 21-17 |
| Pool C | Cecilia Lunell /Fyris | Sofia Broberg /KöBMK | 21-14 21-18 |
| Pool D | Mikaela C-Lindmark /Borl | Olivia Lundgren /Carlt | 21-19 21-11 |
| Pool D | Alexandra Leander /VBmF | Emelie Baeckström /Fyris | 21-14 21-10 |
| Pool D | Mikaela C-Lindmark /Borl | Emelie Baeckström /Fyris | 21-19 12-21 21-11 |
| Pool D | Alexandra Leander /VBmF | Olivia Lundgren /Carlt | 21-15 25-23 |
| Pool D | Mikaela C-Lindmark /Borl | Alexandra Leander /VBmF | 22-20 15-21 21-09 |
| Pool D | Emelie Baeckström /Fyris | Olivia Lundgren /Carlt | 18-21 21-19 21-12 |
| Semi | Linn Alexandersson /Örebro | Emma Johannesson /Fyris | 21-10 20-22 21-18 |
| Semi | Mikaela C-Lindmark /Borl | Cecilia Lunell /Fyris | 21-11 21-08 |
| Final | Linn Alexandersson /Örebro | Mikaela C-Lindmark /Borl | 21-17 21-16 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Albin Knutar /Fyris Ludvid Pärlefors /Fyris |
Mikael Gustavsson /Borl Torleif Ekman /Borl |
Walkover |
| Kvarts | Erik Pettersson /Järnv Adam Jeansson /Fyris |
Tobias Norlund /VBmF Christian Bergqvist /VBmF |
21-13 21-13 |
| Kvarts | Max Brogren /Täby Boxiao Pan /Täby |
Jens Eriksson /Fyris Björn Lindelöf /Fyris |
21-11 21-17 |
| Kvarts | Erik Söderberg /Fyris Stefan Sjöö /Fyris |
Albin Knutar /Fyris Ludvid Pärlefors /Fyris |
21-15 21-09 |
| Kvarts | Sze Ming Foo /Carlt Oliver Hagström /Karlst |
Robert Björkholm /VBmF Philip Shen /VBmF |
21-18 21-17 |
| Semi | Erik Pettersson /Järnv Adam Jeansson /Fyris |
Max Brogren /Täby Boxiao Pan /Täby |
23-21 21-13 |
| Semi | Erik Söderberg /Fyris Stefan Sjöö /Fyris |
Sze Ming Foo /Carlt Oliver Hagström /Karlst |
21-12 21-13 |
| Final | Erik Söderberg /Fyris Stefan Sjöö /Fyris |
Erik Pettersson /Järnv Adam Jeansson /Fyris |
17-21 21-19 21-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Erik Pettersson /Järnv | Patrik Roos /Södert | Walk over |
| Pool A | Tobias Norlund /VBmF | Daniel Mattsson /Fyris | 15-21 21-07 21-11 |
| Pool A | Erik Pettersson /Järnv | Daniel Mattsson /Fyris | 21-07 21-13 |
| Pool A | Tobias Norlund /VBmF | Patrik Roos /Södert | Walk over |
| Pool A | Erik Pettersson /Järnv | Tobias Norlund /VBmF | 21-10 21-18 |
| Pool A | Daniel Mattsson /Fyris | Patrik Roos /Södert | Walk over |
| Pool B | Patrik Sköldeborg /Karlst | Adam Jeansson /Fyris | Walk over |
| Pool B | Philip Shen /VBmF | Mikael Gustavsson /Borl | 21-19 21-11 |
| Pool B | Patrik Sköldeborg /Karlst | Mikael Gustavsson /Borl | 21-07 21-18 |
| Pool B | Philip Shen /VBmF | Adam Jeansson /Fyris | Walk over |
| Pool B | Philip Shen /VBmF | Patrik Sköldeborg /Karlst | 21-07 21-18 |
| Pool B | Mikael Gustavsson /Borl | Adam Jeansson /Fyris | Walk over |
| Pool C | Torleif Ekman /Borl | Oliver Hagström /Karlst | 21-18 21-17 |
| Pool C | Kalle Ågren /Eskil | Fredrik Narvelid /Christ | 22-20 12-21 21-09 |
| Pool C | Kalle Ågren /Eskil | Torleif Ekman /Borl | 21-17 15-21 21-16 |
| Pool C | Oliver Hagström /Karlst | Fredrik Narvelid /Christ | 21-13 14-21 21-08 |
| Pool C | Torleif Ekman /Borl | Fredrik Narvelid /Christ | 21-06 Uppgivet |
| Pool C | Kalle Ågren /Eskil | Oliver Hagström /Karlst | 21-17 21-23 21-09 |
| Pool D | Robert Björkholm /VBmF | Ludvid Pärlefors /Fyris | 21-15 21-19 |
| Pool D | Ludvid Pärlefors /Fyris | Sze Ming Foo /Carlt | 21-14 21-19 |
| Pool D | Robert Björkholm /VBmF | Sze Ming Foo /Carlt | 19-21 21-04 21-13 |
| Pool E | Jens Eriksson /Fyris | Boxiao Pan /Täby | 21-12 15-21 21-14 |
| Pool E | Christian Bergqvist /VBmF | Christoffer Svedin /Enånge | Walk over |
| Pool E | Jens Eriksson /Fyris | Christoffer Svedin /Enånge | Walk over |
| Pool E | Christian Bergqvist /VBmF | Boxiao Pan /Täby | 21-16 23-21 |
| Pool E | Jens Eriksson /Fyris | Christian Bergqvist /VBmF | 21-16 21-11 |
| Pool E | Boxiao Pan /Täby | Christoffer Svedin /Enånge | Walk over |
| Kvarts | Robert Björkholm /VBmF | Kalle Ågren /Eskil | 21-09 21-16 |
| Semi | Erik Pettersson /Järnv | Philip Shen /VBmF | 12-21 21-13 21-08 |
| Semi | Jens Eriksson /Fyris | Robert Björkholm /VBmF | 12-21 21-18 21-18 |
| Final | Erik Pettersson /Järnv | Jens Eriksson /Fyris | 21-16 18-21 21-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Erik Söderberg /Fyris Helen Floberg /Vintag |
Christian Bergqvist /VBmF Linda Hinders /Borl |
21-14 21-18 |
| 8-dels | Adam Jeansson /Fyris Olivia Lundgren /Carlt |
Mikael Gustavsson /Borl Mikaela C-Lindmark /Borl |
Walkover |
| Kvarts | Torleif Ekman /Borl Rebecka C-Lindmark /Borl |
Johan Berlund /Carlt Fanny Dahl /Eskil |
21-08 21-18 |
| Kvarts | Erik Söderberg /Fyris Helen Floberg /Vintag |
Philip Shen /VBmF Hanna Beskow /VBmF |
21-12 21-15 |
| Kvarts | Adam Jeansson /Fyris Olivia Lundgren /Carlt |
Oliver Hagström /Karlst Alexandra Leander /VBmF |
21-10 21-10 |
| Kvarts | Sze Ming Foo /Carlt Linn Alexandersson /Örebro |
Daniel Mattsson /Fyris Emelie Baeckström /Fyris |
21-11 21-18 |
| Semi | Erik Söderberg /Fyris Helen Floberg /Vintag |
Torleif Ekman /Borl Rebecka C-Lindmark /Borl |
16-21 21-08 21-17 |
| Semi | Sze Ming Foo /Carlt Linn Alexandersson /Örebro |
Adam Jeansson /Fyris Olivia Lundgren /Carlt |
21-15 23-21 |
| Final | Erik Söderberg /Fyris Helen Floberg /Vintag |
Sze Ming Foo /Carlt Linn Alexandersson /Örebro |
21-18 21-13 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Moa Sjöö /Fyris Kristin Martinsson /Fyris |
Sophie Rigmo /Sandv Emma Lindh /Sandv |
21-14 18-21 21-15 |
| Kvarts | Sofie Lindkvist /Kila Linda Lindkvist /Kila |
Clara Lundström /S-malm Isabell Mäkinen /VBmF |
21-12 21-14 |
| Kvarts | Linn Lindblad /GoIF Maria Fehse /Fyris |
Josefin Hedström /Karlsk Linda Åberg /Karlsk |
21-07 21-08 |
| Semi | Isabella C-Lindmark /Borl Chloé Kihlström /Järnv |
Moa Sjöö /Fyris Kristin Martinsson /Fyris |
21-16 21-17 |
| Semi | Linn Lindblad /GoIF Maria Fehse /Fyris |
Sofie Lindkvist /Kila Linda Lindkvist /Kila |
21-07 19-21 21-19 |
| Final | Linn Lindblad /GoIF Maria Fehse /Fyris |
Isabella C-Lindmark /Borl Chloé Kihlström /Järnv |
21-17 15-21 21-18 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Chloé Kihlström /Järnv | Denise Shen /VBmF | 21-15 21-12 |
| Pool A | Sofie Lindkvist /Kila | Jenny Axelsson /VBmF | 21-11 21-09 |
| Pool A | Chloé Kihlström /Järnv | Jenny Axelsson /VBmF | 21-01 21-03 |
| Pool A | Denise Shen /VBmF | Sofie Lindkvist /Kila | 21-14 21-15 |
| Pool A | Chloé Kihlström /Järnv | Sofie Lindkvist /Kila | 21-08 21-07 |
| Pool A | Denise Shen /VBmF | Jenny Axelsson /VBmF | 21-06 21-06 |
| Pool B | Maria Fehse /Fyris | Isabell Mäkinen /VBmF | 21-11 21-11 |
| Pool B | Camilla Tärnler /Karlst | Linda Lindkvist /Kila | 21-14 21-16 |
| Pool B | Maria Fehse /Fyris | Linda Lindkvist /Kila | 21-07 21-10 |
| Pool B | Camilla Tärnler /Karlst | Isabell Mäkinen /VBmF | 15-21 21-19 21-10 |
| Pool B | Maria Fehse /Fyris | Camilla Tärnler /Karlst | 16-21 21-15 21-12 |
| Pool B | Linda Lindkvist /Kila | Isabell Mäkinen /VBmF | 21-16 21-17 |
| Pool C | Isabella C-Lindmark /Borl | Sophie Rigmo /Sandv | 21-13 17-21 21-05 |
| Pool C | Clara Lundström /S-malm | Linn Lindblad /GoIF | 21-06 18-21 21-15 |
| Pool C | Clara Lundström /S-malm | Sophie Rigmo /Sandv | 21-15 09-21 21-17 |
| Pool C | Isabella C-Lindmark /Borl | Linn Lindblad /GoIF | 21-08 21-11 |
| Pool C | Sophie Rigmo /Sandv | Linn Lindblad /GoIF | 21-10 21-12 |
| Pool C | Isabella C-Lindmark /Borl | Clara Lundström /S-malm | 26-24 18-21 21-10 |
| Semi | Maria Fehse /Fyris | Isabella C-Lindmark /Borl | 21-15 21-12 |
| Final | Maria Fehse /Fyris | Chloé Kihlström /Järnv | 21-10 23-25 21-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Fredrik Hellman /Speed Alexander Grahn /Speed |
Max Pettersson /Eskil Daniel Berg /Eskil |
19-21 21-15 21-05 |
| 8-dels | Tony Tingström /Karlsk Jesper Kensén /Karlsk |
Victor Nederman /Grums Rasmus Bjerkander /Christ |
18-21 21-12 21-17 |
| 8-dels | Johan Berlund /Carlt Tomas Berglund /Carlt |
Saman Khaghani /Sandv Fredrik Olsson /Sandv |
21-17 21-19 |
| 8-dels | Mikael Johansson /Christ Anders Persson /Christ |
Joakim Johansson /Karlst Patrik Nilsson /Karlst |
21-16 19-21 21-17 |
| 8-dels | Andreas Degerstedt /VBmF Simon Fagerlund /Fyris |
Per Degerfeldt /VBmF Stellan Tillberg /VBmF |
21-15 21-14 |
| 8-dels | Björn Hedström /Ludvik Ola Blomkvist /Ludvik |
Mats Rydberg /Järnv Axel Jeansson /Järnv |
21-13 21-11 |
| 8-dels | Markus Åkerberg /Borl Klas Nordström /Borl |
David Wikar /Borl Torbjörn Andersson /Eken |
20-22 21-02 21-09 |
| Kvarts | Fredrik Hellman /Speed Alexander Grahn /Speed |
Anders Forssell /Göta Oscar Graffman /Göta |
21-23 21-18 21-15 |
| Kvarts | Johan Berlund /Carlt Tomas Berglund /Carlt |
Tony Tingström /Karlsk Jesper Kensén /Karlsk |
21-16 21-23 21-12 |
| Kvarts | Mikael Johansson /Christ Anders Persson /Christ |
Andreas Degerstedt /VBmF Simon Fagerlund /Fyris |
18-21 21-19 25-23 |
| Kvarts | Björn Hedström /Ludvik Ola Blomkvist /Ludvik |
Markus Åkerberg /Borl Klas Nordström /Borl |
21-15 21-15 |
| Semi | Johan Berlund /Carlt Tomas Berglund /Carlt |
Fredrik Hellman /Speed Alexander Grahn /Speed |
21-23 22-20 21-08 |
| Semi | Mikael Johansson /Christ Anders Persson /Christ |
Björn Hedström /Ludvik Ola Blomkvist /Ludvik |
21-15 21-09 |
| Final | Mikael Johansson /Christ Anders Persson /Christ |
Johan Berlund /Carlt Tomas Berglund /Carlt |
21-15 21-04 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Simon Fagerlund /Fyris | Fredrik Hellman /Speed | 21-09 21-05 |
| Pool A | Axel Jeansson /Järnv | Fredrik Hellman /Speed | 21-15 21-14 |
| Pool A | Simon Fagerlund /Fyris | Axel Jeansson /Järnv | 27-25 21-16 |
| Pool B | Jonas Andersson /Örebro | Thomas Björklund /Speed | 21-10 21-13 |
| Pool B | Max Pettersson /Eskil | David Wikar /Borl | 21-08 21-17 |
| Pool B | Thomas Björklund /Speed | Max Pettersson /Eskil | 15-21 26-24 25-23 |
| Pool B | Jonas Andersson /Örebro | David Wikar /Borl | 21-04 21-10 |
| Pool B | Thomas Björklund /Speed | David Wikar /Borl | 21-16 21-08 |
| Pool B | Jonas Andersson /Örebro | Max Pettersson /Eskil | 21-13 21-10 |
| Pool C | Anders Forssell /Göta | Saman Khaghani /Sandv | 18-21 21-16 21-14 |
| Pool C | Anders Persson /Christ | Andreas Danielsson /Ludvik | 21-15 16-21 21-13 |
| Pool C | Anders Forssell /Göta | Andreas Danielsson /Ludvik | 21-08 20-22 25-23 |
| Pool C | Anders Persson /Christ | Saman Khaghani /Sandv | 21-10 14-21 21-09 |
| Pool C | Anders Persson /Christ | Anders Forssell /Göta | 21-19 21-16 |
| Pool C | Andreas Danielsson /Ludvik | Saman Khaghani /Sandv | 21-10 21-12 |
| Pool D | Ola Blomkvist /Ludvik | Patrik Nilsson /Karlst | 21-17 18-21 21-08 |
| Pool D | Daniel Andersson2 /Eken | Klas Nordström /Borl | 21-18 21-16 |
| Pool D | Ola Blomkvist /Ludvik | Daniel Andersson2 /Eken | 21-17 21-19 |
| Pool D | Patrik Nilsson /Karlst | Klas Nordström /Borl | 21-15 21-12 |
| Pool D | Ola Blomkvist /Ludvik | Klas Nordström /Borl | 21-06 21-11 |
| Pool D | Patrik Nilsson /Karlst | Daniel Andersson2 /Eken | 21-10 29-27 |
| Pool E | Mikael Johansson /Christ | Anders Lindh /Sandv | 21-14 21-18 |
| Pool E | Mats Rydberg /Järnv | Tony Tingström /Karlsk | 21-11 21-10 |
| Pool E | Mikael Johansson /Christ | Tony Tingström /Karlsk | 21-17 21-18 |
| Pool E | Mats Rydberg /Järnv | Anders Lindh /Sandv | 21-16 21-13 |
| Pool E | Mats Rydberg /Järnv | Mikael Johansson /Christ | 21-13 21-13 |
| Pool E | Anders Lindh /Sandv | Tony Tingström /Karlsk | 21-10 21-19 |
| Pool F | Johan Berlund /Carlt | Andreas Degerstedt /VBmF | 23-21 19-21 21-13 |
| Pool F | Oscar Graffman /Göta | Björn Hedström /Ludvik | 15-21 21-07 22-20 |
| Pool F | Andreas Degerstedt /VBmF | Björn Hedström /Ludvik | 21-12 21-05 |
| Pool F | Johan Berlund /Carlt | Oscar Graffman /Göta | 21-13 21-18 |
| Pool F | Andreas Degerstedt /VBmF | Oscar Graffman /Göta | 21-11 21-18 |
| Pool F | Johan Berlund /Carlt | Björn Hedström /Ludvik | 21-03 21-09 |
| Pool G | Max Brogren /Täby | Rasmus Bjerkander /Christ | 21-14 21-17 |
| Pool G | Fredrik Olsson /Sandv | Nasir Baber /Göta | Walk over |
| Pool G | Fredrik Olsson /Sandv | Rasmus Bjerkander /Christ | 22-20 21-12 |
| Pool G | Max Brogren /Täby | Nasir Baber /Göta | Walk over |
| Pool G | Rasmus Bjerkander /Christ | Nasir Baber /Göta | Walk over |
| Pool G | Max Brogren /Täby | Fredrik Olsson /Sandv | 21-15 21-18 |
| Pool H | Joakim Johansson /Karlst | Markus Åkerberg /Borl | 21-13 21-15 |
| Pool H | Joakim Johansson /Karlst | Alexander Grahn /Speed | 21-12 21-05 |
| Pool H | Markus Åkerberg /Borl | Alexander Grahn /Speed | 21-15 21-12 |
| Kvarts | Simon Fagerlund /Fyris | Jonas Andersson /Örebro | 20-22 21-15 21-17 |
| Kvarts | Anders Persson /Christ | Ola Blomkvist /Ludvik | 21-11 21-17 |
| Kvarts | Johan Berlund /Carlt | Mats Rydberg /Järnv | 21-09 21-11 |
| Kvarts | Max Brogren /Täby | Joakim Johansson /Karlst | 21-06 21-12 |
| Semi | Simon Fagerlund /Fyris | Anders Persson /Christ | 22-20 21-15 |
| Semi | Johan Berlund /Carlt | Max Brogren /Täby | 22-20 21-15 |
| Final | Simon Fagerlund /Fyris | Johan Berlund /Carlt | 22-20 21-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Anders Brickman /Hallst Linda Lindkvist /Kila |
Joakim Johansson /Karlst Camilla Tärnler /Karlst |
21-19 09-21 23-21 |
| 8-dels | Sophie Rigmo /Sandv Mikael Johansson /Christ |
Simon Fagerlund /Fyris Isabell Mäkinen /VBmF |
23-21 18-21 21-17 |
| 8-dels | Andreas Degerstedt /VBmF Clara Lundström /S-malm |
Tony Tingström /Karlsk Linda Åberg /Karlsk |
21-14 21-16 |
| 8-dels | Victor Nederman /Grums Amanda Nederman /Grums |
David Wikar /Borl Linn Lindblad /GoIF |
21-15 14-21 21-10 |
| 8-dels | Daniel Andersson2 /Eken Lovisa Andersson /Eken |
Fredrik Olsson /Sandv Emma Lindh /Sandv |
21-19 21-12 |
| 8-dels | Oscar Graffman /Göta Matilda Forssell /Göta |
Rasmus Bjerkander /Christ Maria Fehse /Fyris |
25-23 21-19 |
| Kvarts | Anders Brickman /Hallst Linda Lindkvist /Kila |
Markus Åkerberg /Borl Isabella C-Lindmark /Borl |
21-14 28-26 |
| Kvarts | Sophie Rigmo /Sandv Mikael Johansson /Christ |
Andreas Degerstedt /VBmF Clara Lundström /S-malm |
17-21 21-10 21-17 |
| Kvarts | Daniel Andersson2 /Eken Lovisa Andersson /Eken |
Victor Nederman /Grums Amanda Nederman /Grums |
17-21 21-11 21-17 |
| Kvarts | Axel Jeansson /Järnv Chloé Kihlström /Järnv |
Oscar Graffman /Göta Matilda Forssell /Göta |
21-10 21-13 |
| Semi | Sophie Rigmo /Sandv Mikael Johansson /Christ |
Anders Brickman /Hallst Linda Lindkvist /Kila |
13-21 21-13 25-23 |
| Semi | Axel Jeansson /Järnv Chloé Kihlström /Järnv |
Daniel Andersson2 /Eken Lovisa Andersson /Eken |
21-19 21-10 |
| Final | Sophie Rigmo /Sandv Mikael Johansson /Christ |
Axel Jeansson /Järnv Chloé Kihlström /Järnv |
21-14 21-17 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Micael Schröder /VBmF Simon Söderberg /VBmF |
Pelle Embretzén /Tranan Jens Rehnvall /Tranan |
21-11 21-14 |
| Pool A | Jonas Euler /VBmF Hans Nguyen /VBmF |
Josef Moberg /Fyris Erik Korsgren /Fyris |
21-19 21-17 |
| Pool A | Pelle Embretzén /Tranan Jens Rehnvall /Tranan |
Jonas Euler /VBmF Hans Nguyen /VBmF |
25-23 21-19 |
| Pool A | Micael Schröder /VBmF Simon Söderberg /VBmF |
Josef Moberg /Fyris Erik Korsgren /Fyris |
21-10 21-15 |
| Pool A | Pelle Embretzén /Tranan Jens Rehnvall /Tranan |
Josef Moberg /Fyris Erik Korsgren /Fyris |
21-17 21-13 |
| Pool A | Micael Schröder /VBmF Simon Söderberg /VBmF |
Jonas Euler /VBmF Hans Nguyen /VBmF |
24-22 21-17 |
| Pool B | Nikolas Demetriades /Örebro Magnus Nordling /Örebro |
Tobbe De Waal /VBmF Rolf Sandahl /VBmF |
21-14 21-19 |
| Pool B | Philip Schultze /Fyris Hector Clarin /Fyris |
Christoffer Niemi /VBmF Oscar Nilsson /VBmF |
Walk over |
| Pool B | Tobbe De Waal /VBmF Rolf Sandahl /VBmF |
Philip Schultze /Fyris Hector Clarin /Fyris |
21-16 21-16 |
| Pool B | Nikolas Demetriades /Örebro Magnus Nordling /Örebro |
Christoffer Niemi /VBmF Oscar Nilsson /VBmF |
Walk over |
| Pool B | Tobbe De Waal /VBmF Rolf Sandahl /VBmF |
Christoffer Niemi /VBmF Oscar Nilsson /VBmF |
Walk over |
| Pool B | Nikolas Demetriades /Örebro Magnus Nordling /Örebro |
Philip Schultze /Fyris Hector Clarin /Fyris |
21-12 21-11 |
| Pool C | Lennart Bergqvist /VBmF Lars Björkholm /VBmF |
Stefan Birgersson /Hornda Magnus Tallroth /Hornda |
21-11 21-09 |
